歡迎來到廣東皓天檢測儀器有限公司!
廣皓天蒸氣烘箱航空、汽車、家電、科研等領域測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
聯系電話:0769-81085056
廣皓天蒸氣烘箱
型號 | ST-9030A | ST-9070A | ST-9140A | ST-9240A | ST-9420A | ST-9620A | ||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | ||
外型尺寸 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | ||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、300℃ | ||||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | |||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控制系統 | 控制器 | LED數顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | |||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||||
進(出)風量功能 | 手動調節旋鈕 | |||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz | |||||||
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在訂貨前說明 | |||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |
廣皓天蒸氣烘箱
結構特點
1.箱體內均采用鏡面不銹鋼(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎。
2.采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫可靠。(可選智能型程序溫度控制器--見右圖)
3.熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,工作室內溫度均勻。4.獨立限溫報警、超過限制溫度即自動中斷,***實驗安全進行不發生意外。
5.具有RS4B5接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫參數的變化情況(選配)
聯系電話:0769-81085056
聯系郵箱:1835382008@qq.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮常平中信路101號1號樓102室
Copyright © 2025 廣東皓天檢測儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2024233531號 技術支持:化工儀器網